Whirlpool AKR 474 IXL odsávač pár
Komínový odsávač pár; elektronické ovládanie, kapacita odsávania 700m3/h, hlučnosť 70db, energetická trieda a, 2 led žiarovky, hliníkový tukový filter, antifinger-ixelium
Nie je na sklade
343.00€ s DPH
Nie je na sklade
| Hmotnosť | 19.3 kg |
|---|---|
| Rozmery | 375 × 898 × 619 mm |
| Značka | |
| Model | AKR 474 IXL |
| Typ výrobku | odsávač pár |
| Interný kód|SKU|PNC | 857847401000 |
| EAN kód | |
| Hmotnosť brutto (kg) | 23.6 |
| Hmotnosť netto (kg) | 19.3 |
| Hĺbka (mm) | 375 |
| Hĺbka balenia (mm) | 450 |
| Výška (mm) | 619 |
| Výška s komínom (mm) | 619 |
| Výška balenia (mm) | 575 |
| Šírka (mm) | 898 |
| Šírka balenia (mm) | 945 |
| Napätie (V) | 220-240 |
| Farba | |
| Dizajnová línia | |
| Príkon (W) | 300 |
| Ročná spotreba (kWh) | 105 |
| Energetická trieda | |
| Trieda účinnosti odsávania | |
| Účinnosť odsávania | 24.3% |
| Trieda svetelenej účinnosti | |
| Svetelná účinnosť (lux/W) | 5 |
| Filtrácia tukov | B / 86 % |
| Min. výkon (m3/hod) | 288 |
| Max. výkon (m3/hod) | 384 |
| Intenzívny výkon (m3/hod) | 713 |
| Hlučnosť min. (dB) | 51 |
| Hlučnosť max. (dB) | 69 |
| Hlučnosť intenzívna (dB) | 73 |
| Tukový filter | Hliníkový |
| Typ uhlíkového filtra | CFW 020-1 |
| Uhl.filter vo výbave | Nie |
| Počet vývodov odsávania | 1 |
| Osvetlenie | 2 x LED |
| Displej | Displej |
| Ovládanie | |
| Funkcie / výbava |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.